...
# | Namn | Kod | Benämning | Kodverk | Urval | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov | |||||||
1. | material | 119297000 | blod | Snomed CT | Provmaterialet kan även anges som fritext. | ||
258450006 | cerebrospinalvätska | ||||||
Laboratorieanalys | |||||||
2. | kod | P—Albumin | NPU | ||||
P—Immunglobulin G | |||||||
Csv—Albumin | |||||||
Csv—Immunglobulin G | |||||||
Csv—Albumin kvot (Csv/P) | |||||||
Csv—IgG kvot (Csv/P) | |||||||
Csv—IgG index | |||||||
Laboratorieanalysresultat | |||||||
typ | P—Albumin | NPU | |||||
P—Immunglobulin G | |||||||
Csv—Albumin | |||||||
Csv—Immunglobulin G | |||||||
Csv—Albumin kvot (Csv/P) | |||||||
Csv—IgG kvot (Csv/P) | |||||||
Csv—IgG index | |||||||
3. | tolkning | 394844007 | utanför referensintervall | Snomed CT |
...