...
# | Namn | Kod | Benämning | Kodverk | Urval | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov | ||||||
1. | material | 119297000 | blod | Snomed CT | Provmaterialet kan även anges som fritext. | |
Laboratorieanalys | ||||||
status | 398166005 | utförd | Snomed CT | |||
2. | kod | B—Hemoglobin (Hb) | NPU | NPU-koderna är metodoberoende. | ||
P—CRP | ||||||
3. | metod | 65831000052108 | patientnära analys | Snomed CT | Patientnäraanalys bör anges med denna Snomed CT kod. | |
Laboratorieanalysresultat | ||||||
typ | B—Hemoglobin (Hb) | NPU | ||||
P—CRP | ||||||
tolking | 394844007 | utanför referensintervall | Snomed CT |
...