...
# | Namn | Kod | Benämning | Kodverk | Urval | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Prov | ||||||
1. | material | 119334006 | sputum | Snomed CT | Provmaterialet kan även anges som fritext. | |
Laboratorieanalys (mikroskopi och odling) | ||||||
status | 398166005 | utförd | Snomed CT | |||
2. | kod | Sputum—Mykobakterie | NPU | För analyser som påvisar bakterier och svaras ut ordinalt så väljs NPU-koder med egenskapsslaget “arbiträr koncentration” | ||
Sputum—Mykobakterieodling | För odlingsanalyser som svaras ut med fynd av bakterier så väljs NPU-koder med egenskapsslaget “taxon”. | |||||
3. | metod | 117259009 | mikroskopi | Snomed CT | Det är frivilligt att ange metod. | |
252398009 | allmän odling | |||||
Laboratorieanalys (resistensbestämning) | ||||||
4. | kod | ImipenemAzitromycin | NPU | Separata NPU-koder används för respektive antibiotika. Notera att olika koder också används för resultat som svaras ut som SIR eller MIC-värden (mg/L). | ||
Doxycyklin | ||||||
AzitromycinImipenem | ||||||
Klaritromycin | Doxycyklin | |||||
Tigecyklin | ||||||
Laboratorieanalysresultat (mikroskopi och odling) | ||||||
typ | Sputum—Mykobakterie | NPU | ||||
Sputum—Mykobakterieodling | ||||||
5. | värde | 260385009 | negativ | Snomed CT | ||
243377008 | Mycobacterium chelonae | |||||
Laboratorieanalysresultat (resistensbestämning) | ||||||
typ | ImipenemAzitromycin | NPU | ||||
Doxycyklin | ||||||
AzitromycinImipenem | ||||||
Klaritromycin | Doxycyklin | |||||
Tigecyklin | ||||||
6. | värde | 131196009 | S | Snomed CT | Ordinala resultat koderas med en Snomed CT kod. | |
264841006 | I | |||||
30714006 | R |
...