...
# | Namn | Kod | Benämning | Kodverk | Urval | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Analysgrupp | ||||||
1. | namn | Mykobakterier | ||||
Prov | ||||||
12. | material | 119334006 | sputum | Snomed CT | Provmaterialet kan även anges som fritext. | |
Laboratorieanalys (mikroskopi och odling) | ||||||
status | 398166005 | utförd | Snomed CT | |||
23. | kod | Sputum—Mykobakterie | NPU | För analyser som påvisar bakterier och svaras ut ordinalt så väljs NPU-koder med egenskapsslaget “arbiträr koncentration” | ||
Sputum—Mykobakterieodling | För odlingsanalyser som svaras ut med fynd av bakterier så väljs NPU-koder med egenskapsslaget “taxon”. | |||||
34. | metod | 117259009 | mikroskopi | Snomed CT | Det är frivilligt att ange metod. | |
252398009 | allmän odling | |||||
Laboratorieanalys (resistensbestämning) | ||||||
45. | kod | Azitromycin | NPU | Separata NPU-koder används för respektive antibiotika. Notera att olika koder också används för resultat som svaras ut som SIR eller MIC-värden (mg/L). | ||
Doxycyklin | ||||||
Imipenem | ||||||
Klaritromycin | ||||||
Tigecyklin | ||||||
Laboratorieanalysresultat (mikroskopi och odling) | ||||||
typ | Sputum—Mykobakterie | NPU | ||||
Sputum—Mykobakterieodling | ||||||
6. | värde | 260385009 | negativ | Snomed CT | ||
7. | 243377008 | Mycobacterium chelonae | ||||
Laboratorieanalysresultat (resistensbestämning) | ||||||
typ | Azitromycin | NPU | ||||
Doxycyklin | ||||||
Imipenem | ||||||
Klaritromycin | ||||||
Tigecyklin | ||||||
68. | värde | 131196009 | S | Snomed CT | Ordinala resultat koderas med en Snomed CT kod. | |
264841006 | I | |||||
30714006 | R |
3. Informationsmodell för förekomst av mykobakterier, mikroskopi, odling och tillhörande resistensbestämning