Visningsformat B är ett nytt format som tagits fram för att kunna visa odlingsresultat och tillhörande resistensbestämningar i nationell patientöversikt (NPÖ) och 1177 journal.
...
Nedan visas utdrag från den generiska informationsmodellen med tillhörande beskrivningar av de ingående begreppen. Specifika exempel för hur provsvar från mikrobiologiska odlingar visas enligt “Visningsformat B” i NPÖ och 1177 journal finns representerade i denna tillämpningsanvisning under Klinisk mikrobiologi. Detta visningsformat är specifikt framtaget för visning av mikrobiologiska odlingar och tillhörande resistensbestämningar.
...
Namn | Beskrivning | Kardinalitet | Kommentar |
---|---|---|---|
namn | namn eller benämning av grupp av analyser | [0..1] | |
listkod | kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] | |
gruppkommentar | fritextkommentar för grupp av analyser | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | Kardinalitet | Kommentar |
---|---|---|---|
id | id för analys | [0..1] | |
status | kod från 500111000057108 | [1] | |
kod | kod från 1.2.752.108.1.1 | [1] | |
tid | tidpunkt för analysens utförande | [0..1] | |
metod | kod från 63181000052104 | [0..1] | |
kommentar | fritextkommentar till analys | [0..1] | |
ackrediterad metod | sant/falskt | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | Kardinalitet | Kommentar |
---|---|---|---|
typ | kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] | |
värde | kod från urval fynd*, alternativt fritext kod från 500101000057105 kod från 500061000057107 kod från 500081000057104 | [1] | |
kommentar | fritextkommentar till resultat | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | KardinalitetKommentar |
---|---|---|
kod | kod från kod från kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | Kardinalitet | Kommentar |
---|---|---|---|
kod | kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | KardinalitetKommentar |
---|---|---|
typ | kod från kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] |
värde | kod från 500041000057108 | [1] |
kommentar | fritextkommentar till resultat | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | KardinalitetKommentar |
---|---|---|
kod | kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | KardinalitetKommentar |
---|---|---|
typ | kod från kod från 1.2.752.108.1.1 | [0..1] |
värde | MIC-värde | [1] |
kommentar | fritextkommentar till resultat | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | KardinalitetKommentar |
---|---|---|
id | id för prov | [0..1] |
material | kod från 500121000057102 | [1] |
provtagningstidpunkt | tidpunkt för provtagning | [1] |
anatomisk lokalisation | kod från 500091000057101 | [0..1] |
kommentar | fritextkommentar till prov | [0..1] |
...
Namn | Beskrivning | Kardinalitet | Kommentar | intervall | text | population |
---|---|---|---|---|---|---|
kommentarintervall | Referensintervall som numeriskt värde av mätvärden | 0..1 | ||||
text | Textuell beskrivning av referensintervall | 0..1 | ||||
population | Referenspopulation som ligger till grund för angivet referensintervall | 0..1 | ||||
kommentar | Kommentar till det angivna referensintervallet | 0..1 |
...